TPS3809L30DBVR Supervisor de circuito integrado de chips com pólo totem 1 canal
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | originais |
Marca: | original |
Certificação: | original |
Número do modelo: | TPS3809L30DBVR |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
Tempo de entrega: | 3-5 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Restauração simples/Poder-na restauração | Número de tensões monitoradas: | 1 |
---|---|---|---|
Tensão - ponto inicial: | 2.64V | Produção: | Push pull, totem |
Reiniciar: | Ponto baixo ativo | Intervalo da restauração: | mínimo 120ms |
Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo de montagem: | Montagem de superfície |
Descrição de produto
TPS3809L30DBVR Supervisor de circuito integrado de chips com pólo totem 1 canal
IC SUPERVISOR 1 CANAL SOT23-3
Especificações deTPS3809L30DBVR
TÍPO | Descrição |
Categoria | Circuitos integrados (CI) |
Supervisores | |
Mfr | Texas Instruments |
Série | - |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Estatuto do produto | Atividade |
Tipo | Reinicialização simples/Reinicialização de ligar |
Número de voltagens monitorizadas | 1 |
Voltagem - limiar | 2.64V |
Produção | Push-Pull, Totem Pole |
Reiniciar | Baixo ativo |
Reinicie o Timeout | 120 ms Mínimo |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem / Caixa | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Pacote de dispositivos do fornecedor | SOT-23-3 |
Número do produto de base | TPS3809 |
Características doTPS3809L30DBVR
• Pacote SOT-23 de 3 pinos
• Corrente de alimentação de 9 μA (típica)
• Monitor de tensão de alimentação de precisão 2,5 V, 3 V, 3,3 V, 5 V
• Compatível com o MAX 809
• Faixa de temperatura: ¥40°C a +85°C
Aplicações do TPS3809L30DBVR
• Automatização de fábrica
• Alto-falantes sem fio
• Acionamento de motores
• Servidores
• Eletrodomésticos
• Contadores de electricidade
• Automatização de edifícios
Classificações ambientais e de exportação deTPS3809L30DBVR
Atributo | Descrição |
Estatuto da RoHS | Conformidade com a ROHS3 |
Nível de sensibilidade à humidade (MSL) | 1 (Ilimitado) |
Estatuto REACH | REACH Não afectado |
Nomenclatura | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |