CC1206JRNPO9BN391 CAP CER 390PF 50V C0G NPO 1206
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | original |
Marca: | original |
Certificação: | original |
Número do modelo: | CRCW060310R0FKEA |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Tempo de entrega: | dias 1-3working |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100.000 |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | 390 PF | Tolerância: | ±5% |
---|---|---|---|
Tensão - avaliado: | 50V | Coeficiente de temperatura: | C0G, NP0 |
Temperatura de funcionamento: | -55°C ~ 125°C | Pacote/caso: | 1206 (métrica 3216) |
Tamanho/dimensão: | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) | Espessura (Máx.): | 0,028" (0.70mm) |
Destacar: | CC1206JRNPO9BN391,CAP CER 390PF 50V,50V C0G NPO 1206 |
Descrição de produto
CC1206JRNPO9BN391 Capacitor de chip de tântalo 1206 (3216 métrico) 390 pF ±5% 50V
CAP CER 390PF 50V C0G/NPO 1206
Especificações de CC1206JRNPO9BN391
TIPO | DESCRIÇÃO |
Categoria | Capacitores |
Capacitores Cerâmicos | |
Mfr | YAGEO |
Series | CC |
Pacote | Fita e Carretel (TR) |
Fita Cortada (CT) | |
Status do produto | Ativo |
Capacitância | 390 pF |
Tolerância | ±5% |
Tensão - Nominal | 50V |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
Características | - |
avaliações | - |
Formulários | Propósito geral |
Taxa de Falha | - |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, MLCC |
Pacote / Estojo | 1206 (3216 métrico) |
Tamanho / Dimensão | 0,126" C x 0,063" L (3,20 mm x 1,60 mm) |
Altura - Sentado (Máx.) | - |
Espessura (Máx.) | 0,028" (0,70 mm) |
Espaçamento de chumbo | - |
Estilo de lead | - |
CaracterísticasdeCC1206JRNPO9BN391
⚫ Fornecido em fita na bobina
⚫ Terminação final com barreira de níquel
⚫ Compatível com RoHS
⚫ Compatível com halogênio livre
FormuláriosdeCC1206JRNPO9BN391
⚫ Eletrônicos de consumo, por exemplo
- Sintonizadores
- Receptores de televisão
- Todos os tipos de câmeras
⚫ Telecomunicações
⚫ Processamento de dados
Classificações Ambientais e de ExportaçãodeCC1206JRNPO9BN391
ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
Status RoHS | Compatível com ROHS3 |
Nível de Sensibilidade à Umidade (MSL) | 1 (Ilimitado) |
Estado REACH | REACH não afetado |
ECCN | EAR99 |