EDZTE615.1B Diodo Zener 5.1 V 150 mW ± 2% Montador de superfície EMD2 Componentes eletrónicos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Origem |
Marca: | original |
Certificação: | original |
Número do modelo: | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
Tempo de entrega: | 1-3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100,000 |
Informação detalhada |
|||
Tolerância: | ± 2% | Temperatura de funcionamento: | -55°C ~ 150°C |
---|---|---|---|
Potência - Máximo: | 150 mW | Impedância (Max) (Zzt): | 80 Ohms |
Corrente - vazamento inverso @ Vr: | 2 μA @ 1,5 V | Voltagem - Zener (Nome) (Vz): | 5.1 V |
Descrição de produto
EDZTE615.1B Diodo Zener 5.1 V 150 mW ± 2% Montador de superfície EMD2 Componentes eletrónicos
Especificações de A partir de 1 de janeiro de 2018
TÍPO | Descrição |
Categoria | Produtos de semicondutores discretos |
Diodos | |
Zener | |
Diodos Zener únicos | |
Mfr | Semicondutores Rohm |
Série | - |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Faixa de corte (TC) | |
Voltagem - Zener (Nome) (Vz) | 5.1 V |
Tolerância | ± 2% |
Potência - Máximo | 150 mW |
Impedância (Max) (Zzt) | 80 Ohms |
Corrente - vazamento inverso @ Vr | 2 μA @ 1,5 V |
Temperatura de funcionamento | -55°C ~ 150°C |
Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem / Caixa | SC-79, SOD-523 |
Pacote de dispositivos do fornecedor | EMD2 |
Número do produto de base | EDZTE615 |
Classificações ambientais e de exportação deA partir de 1 de janeiro de 2018
Atributo | Descrição |
Estatuto da RoHS | Conformidade com a ROHS3 |
Nível de sensibilidade à humidade (MSL) | 1 (Ilimitado) |
Estatuto REACH | REACH Não afectado |
Nomenclatura | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0050 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto