EDB1332BDBH-1DIT-F-R SDRAM Mobile LPDDR2 Memória IC 1Gbit Paralelo 533 MHz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Origem |
Marca: | original |
Certificação: | original |
Número do modelo: | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu u |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
Tempo de entrega: | 1-3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100,000 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de memória: | Volátil | Tecnologia: | SDRAM - LPDDR2 móvel |
---|---|---|---|
Tamanho da Memória: | 1Gbit | Organização da memória: | 32M x 32 |
Interface de memória: | Paralelo | Frequência do relógio: | 533 megahertz |
Voltagem - Fornecimento: | 1.14V ~ 1.95V | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C (TC) |
Descrição de produto
EDB1332BDBH-1DIT-F-R SDRAM Mobile LPDDR2 Memória IC 1Gbit Paralelo 533 MHz
Especificações de A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento.
TÍPO | Descrição |
Categoria | Circuitos integrados (CI) |
Memória | |
Memória | |
Mfr | Micron Technology Inc. |
Série | - |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Tipo de memória | Volátil |
Formato de memória | DRAM |
Tecnologia | SDRAM - LPDDR2 móvel |
Tamanho da Memória | 1Gbit |
Organização da memória | 32M x 32 |
Interface de memória | Paralelo |
Frequência do relógio | 533 MHz |
Escreva o tempo do ciclo - palavra, página | - |
Voltagem - Fornecimento | 1.14V ~ 1.95V |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C (TC) |
Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem / Caixa | 134-VFBGA |
Pacote de dispositivos do fornecedor | 134-VFBGA (10x11.5) |
Número do produto de base | EDB1332 |
Classificações ambientais e de exportação deA partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento.
Atributo | Descrição |
Estatuto da RoHS | Conformidade com a ROHS3 |
Nível de sensibilidade à humidade (MSL) | 3 (168 horas) |
Estatuto REACH | REACH Não afectado |
Nomenclatura | EAR99 |
HTSUS | 8542.32.0032 |