SRF0905-102Y 1 mH 100 kHz 2 Linha de estrangulamento de modo comum1,5 kOhms 1 MHz 800mA DCR
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | originais |
Marca: | original |
Certificação: | original |
Número do modelo: | SRF0905-102Y |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
Tempo de entrega: | 3-5 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 |
Informação detalhada |
|||
Número de linhas: | 2 | Tipo de filtro: | Linha de sinal |
---|---|---|---|
Frequência da impedância @: | 1.5 kOhms @ 1 MHz | Frequência da indutância @: | 1 mH @ 100 kHz |
Avaliação atual (máxima): | 800mA | Resistência da C.C. (RCI) (máximo): | 310 mOhm |
Avaliação da tensão - C.C.: | 80V | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 105°C |
Tamanho/dimensão: | 0.362" L x 0,236" W (9,20 mm x 6,00 mm) | Altura (máxima): | 0.209" (5,30 mm) |
Realçar: | SRF0905-102Y,2 Linha de estrangulamento de modo comum |
Descrição de produto
SRF0905-102Y 1 mH @ 100 kHz 2 Linha de estrangulamento de modo comum1,5 kOhms @ 1 MHz 800mA DCR
CMC 1MH 800MA 2LN 1.5KOHM SMD
Especificações deSRF0905-102Y
TÍPO | Descrição |
Categoria | Filtros |
Asfixia de modo comum | |
Mfr | Bourns Inc. |
Série | SRF0905 |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Estatuto do produto | Atividade |
Tipo de filtro | Linha de sinalização |
Número de linhas | 2 |
Impedância @ Frequência | 1.5 kOhms @ 1 MHz |
Indutividade @ Frequência | 1 mH @ 100 kHz |
Capacidade nominal de corrente (máximo) | 800 mA |
Resistência CC (DCR) (máximo) | 310 mOhm |
Voltagem nominal - CC | 80 V |
Voltagem nominal - CA | - |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 105°C |
Classificações | - |
Agência de homologação | - |
Características | - |
Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Tamanho / Dimensão | 0.362" L x 0,236" W (9,20 mm x 6,00 mm) |
Altura (máximo) | 0.209" (5,30 mm) |
Embalagem / Caixa | Horizontal, 4 PC Pad |
Número do produto de base | SRF0905 |
Características doSRF0905-102Y
* Corrente nominal até 1,6 A
* Faixa de indutividade: 10 a 6500 μH
* Faixa de frequência até 300 MHz
* Compatível com a RoHS*
Aplicações deSRF0905-102Y
* supressão EMI
Classificações ambientais e de exportação deSRF0905-102Y
Atributo | Descrição |
Estatuto da RoHS | Conformidade com a ROHS3 |
Nível de sensibilidade à humidade (MSL) | 1 (Ilimitado) |
Estatuto REACH | REACH Não afectado |
Nomenclatura | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |