EMVA500ADA470MF80G Alumínio 47uf 50v Capacitor eletrolítico SMD 2000 Hrs 85°C
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | originais |
Marca: | original |
Certificação: | original |
Número do modelo: | EMVA500ADA470MF80G |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
Tempo de entrega: | 3-5 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | µF 47 | Tolerância: | ±20% |
---|---|---|---|
Tensão - avaliado: | 50V | Temp da vida @.: | 2000 horas @ de 85°C |
Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C | Polarização: | Cobre |
Corrente da ondinha @ de baixa frequência: | 85 mA @ 120 Hz | Alta frequência da corrente da ondinha @: | 910,8 mA @ 100 kHz |
Altura - assentada (máximo): | 0,303" (7.70mm) | Tamanho de superfície da terra da montagem: | 0,260" L x 0,260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Realçar: | EMVA500ADA470MF80G,Capacitor eletrolítico SMD 47uf 50v,Capacitor eletrolítico de alumínio 47uf 50v |
Descrição de produto
EMVA500ADA470MF80G Capacitores eletrolíticos de alumínio 47 μF 50 V SMD 2000 Hrs 85°C
CAP ALUM 47UF 20% SMD de 50 V
Especificações deEMVA500ADA470MF80G
TÍPO | Descrição |
Categoria | Capacitores eletrolíticos de alumínio |
Mfr | United Chemi-Con |
Série | AlchipTM- MVA |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Capacidade | 47 μF |
Tolerância | ± 20% |
Voltagem nominal | 50 V |
ESR (resistência de série equivalente) | - |
Perpétua @ Temp. | 2000 horas @ 85°C |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C |
Polarização | Cobre |
Classificações | - |
Aplicações | Propósito geral |
Corrente de ondulação @ Baixa Frequência | 85 mA @ 120 Hz |
Corrente de ondulação @ Alta Frequência | 910,8 mA @ 100 kHz |
Espaçamento de chumbo | - |
Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6,30 mm) |
Altura - Sentado (máximo) | 0.303" (7,70 mm) |
Tamanho do terreno | 0.260" L x 0.260" W (6,60 mm x 6,60 mm) |
Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem / Caixa | Radial, Can - SMD |
Classificações ambientais e de exportação deEMVA500ADA470MF80G
Atributo | Descrição |
Estatuto da RoHS | Conformidade com a ROHS3 |
Nível de sensibilidade à humidade (MSL) | 1 (Ilimitado) |
Estatuto REACH | REACH Não afectado |
Nomenclatura | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto